Back to Resources
Dividend Income Calculator
Estimate your annual dividend income, yield on cost, and portfolio growth over time.
Portfolio Value
$12,000
Annual Dividends
$374.40
Monthly Income
$31.20
Current Yield
3.12%
Your Holdings
| Ticker / Name | Shares | Price | Annual Div/Share | Div Growth % | Annual Income | Yield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $136.00 | 3.32% | ||||||
| $139.20 | 2.90% | ||||||
| $99.20 | 3.20% |
Projection Settings
$
yrs
%
After 20 Years
Portfolio Value
$307,595
Annual Dividend Income
$8,753
Monthly Dividend Income
$729
Yield on Cost
10.42%
Total Invested
$84,000
Total Dividends Received
$62,984
Dividend Income Growth
Yr 0: $374/yr
0Yr 1: $530/yr
Yr 2: $700/yr
Yr 3: $886/yr
Yr 4: $1,089/yr
Yr 5: $1,311/yr
5Yr 6: $1,554/yr
Yr 7: $1,819/yr
Yr 8: $2,110/yr
Yr 9: $2,428/yr
Yr 10: $2,777/yr
10Yr 11: $3,159/yr
Yr 12: $3,577/yr
Yr 13: $4,036/yr
Yr 14: $4,538/yr
Yr 15: $5,089/yr
15Yr 16: $5,693/yr
Yr 17: $6,355/yr
Yr 18: $7,081/yr
Yr 19: $7,878/yr
Yr 20: $8,753/yr
20Year →
Year-by-Year Breakdown
| Year | Portfolio Value | Annual Dividends | Monthly Income | Yield on Cost | Total Invested |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $12,000 | $374 | $31 | 3.12% | $12,000 |
| 1 | $17,093 | $530 | $44 | 3.40% | $15,600 |
| 2 | $22,708 | $700 | $58 | 3.65% | $19,200 |
| 3 | $28,899 | $886 | $74 | 3.89% | $22,800 |
| 4 | $35,722 | $1,089 | $91 | 4.12% | $26,400 |
| 5 | $43,239 | $1,311 | $109 | 4.37% | $30,000 |
| 6 | $51,521 | $1,554 | $129 | 4.62% | $33,600 |
| 7 | $60,642 | $1,819 | $152 | 4.89% | $37,200 |
| 8 | $70,685 | $2,110 | $176 | 5.17% | $40,800 |
| 9 | $81,743 | $2,428 | $202 | 5.47% | $44,400 |
| 10 | $93,915 | $2,777 | $231 | 5.79% | $48,000 |
| 11 | $107,313 | $3,159 | $263 | 6.12% | $51,600 |
| 12 | $122,057 | $3,577 | $298 | 6.48% | $55,200 |
| 13 | $138,280 | $4,036 | $336 | 6.86% | $58,800 |
| 14 | $156,130 | $4,538 | $378 | 7.27% | $62,400 |
| 15 | $175,766 | $5,089 | $424 | 7.71% | $66,000 |
| 16 | $197,367 | $5,693 | $474 | 8.18% | $69,600 |
| 17 | $221,126 | $6,355 | $530 | 8.68% | $73,200 |
| 18 | $247,256 | $7,081 | $590 | 9.22% | $76,800 |
| 19 | $275,993 | $7,878 | $657 | 9.80% | $80,400 |
| 20 | $307,595 | $8,753 | $729 | 10.42% | $84,000 |
This calculator is for educational purposes only. Past performance does not guarantee future results. Dividends can be reduced or eliminated at any time. Consult a financial advisor for personalized advice.